风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/07/24 #401 减仓北大荒。若不减今天翻红。一减仓没红。勤劳难致富。25-7-24
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/07/25 #402 清仓了北大荒及寿仙谷。准备买山河药铺。25-7-25
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/07/30 #403 清仓了寿仙谷。减仓南威软件。建仓太极集团。同仁堂跑不过达仁堂,真遗憾。25-7-30
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/07/31 #404 再次清仓了寿仙谷。手里没毛了,不踏实。25-7-31
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/08/01 #405 清仓了太极集团,一包快餐面。渣股涨得欢。同仁堂远不如达仁堂活跃。25-8-1
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/08/03 #406 美G非农数据5月份由原来的十四万多,修正为一点九万…数据差十几万。谁敢信? 美D数据造假,终于扯下了遮羞布。 大A四个下跌时段:四月六月八月12月。故,八月留奌余钱,跳水加仓,上涨减仓。以震荡做差价为主。 美著名投资家称,美下一个危险是他一生中可能最大的。他清仓美货,买入黄金白银。下周一受此人影响,黄金票会涨吗?25-8-3
美G非农数据5月份由原来的十四万多,修正为一点九万…数据差十几万。谁敢信? 美D数据造假,终于扯下了遮羞布。 大A四个下跌时段:四月六月八月12月。故,八月留奌余钱,跳水加仓,上涨减仓。以震荡做差价为主。 美著名投资家称,美下一个危险是他一生中可能最大的。他清仓美货,买入黄金白银。下周一受此人影响,黄金票会涨吗?25-8-3
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/08/06 #407 南威软件清仓了。加仓太极集团。25-8-6
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/08/11 #409 新能源汽车,只可做短线,且勿长线。三五年后,新能源车免费送你,也未必要。科技发展太快了,新技术新玩法,新格局,新旧替代加剧。25-8-11
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/08/11 #410 什么时候大牛市?宣布炒股交利税!25-8-11
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/08/12 #411 清仓了长城票,最后一个科技票解套了。套了快半年了。25-8-12
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/08/12 #412 长城卖在了板上,清仓了。但碰一下涨停价后又回落了。收盘时看回落了6毛钱,于是又买回来了。25-8-12
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/08/13 #413 清仓了中国长城票及天风证券二个票。25-8-13
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 2025/08/13 #414 今天冲上3683奌,冲破21年的高点3674点。 慢牛第一阶段结束了(犹豫不决中上涨) 慢牛第二阶段开始了:震荡上行。看牛的人明显增多。25-8-13
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 星期五,10:05 #416 加仓太极集团及康美药业。赌秋季行情 25-8-15
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 星期一,13:48 #417 周一创十年新高。慢牛变快牛一样。震荡是正常的25-8-18
一 一桥飞架南北 声名远扬 高级会员 注册 2021/01/12 帖子 4952 获得点赞 1449 声望 113 所在地 中国 星期一,19:56 #418 风韵79 说: 加仓太极集团及康美药业。赌秋季行情 25-8-15 点击展开... 太极业绩下滑得厉害,而股价还比较高。
一 一桥飞架南北 声名远扬 高级会员 注册 2021/01/12 帖子 4952 获得点赞 1449 声望 113 所在地 中国 昨天 10:56 #419 不过,太极集团的业绩似乎已经走出低谷。 就凭这个来看,炒这只股多少都能赚点钱。
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1011 获得点赞 89 声望 48 年龄 55 所在地 河南 昨天 12:11 #420 一桥飞架南北 说: 不过,太极集团的业绩似乎已经走出低谷。 就凭这个来看,炒这只股多少都能赚点钱。 点击展开... 冯柳于21元抄底,成为太极集团第三大股东。估计,后面有戏