风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1671 获得点赞 114 声望 63 年龄 55 所在地 河南 星期三,14:20 #561 加仓了千金药业与益佰药业。25-12-10
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1671 获得点赞 114 声望 63 年龄 55 所在地 河南 星期四,11:02 #562 加仓了富安娜。年前年后,哪个跌多了再加仓。今年就算炒股结束了:赚包快餐面…知足吧,毕竞7亏2平1赚的大概率。看明年大盘上5000奌吧!25-12-11
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1671 获得点赞 114 声望 63 年龄 55 所在地 河南 星期四,18:00 #563 若跌破3800点,所有人跌破成本线:熊市了。又要投千亿资金向上拉…村长不可能同意。越接近3800点,越加仓。4200一3800震荡。25-12-11
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1671 获得点赞 114 声望 63 年龄 55 所在地 河南 昨天 08:13 #564 日元加息预期到了,鹰股先跌为敬。 25-12-13
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1671 获得点赞 114 声望 63 年龄 55 所在地 河南 昨天 09:38 #565 散户取出银行存款买摩尔股票。摩尔上市几天,圈75亿:存入银行定期吃利息
风韵79 声名远扬 正式会员 注册 2023/12/06 帖子 1671 获得点赞 114 声望 63 年龄 55 所在地 河南 昨天 14:33 #566 减肥最成功的人:买的股票红了,就吃晚饭。绿了,不吃晚饭!两个月,成功减肥!(抖音上的)
一 一桥飞架南北 声名远扬 高级会员 注册 2021/01/12 帖子 5074 获得点赞 1493 声望 113 所在地 中国 昨天 22:32 #567 风韵79 说: 减肥最成功的人:买的股票红了,就吃晚饭。绿了,不吃晚饭!两个月,成功减肥!(抖音上的) 点击展开... 如果继续按此操作,估计那人最后会瘦得皮包骨,因为真正要等到翻红翻身可能还有好几个月哦。
风韵79 说: 减肥最成功的人:买的股票红了,就吃晚饭。绿了,不吃晚饭!两个月,成功减肥!(抖音上的) 点击展开... 如果继续按此操作,估计那人最后会瘦得皮包骨,因为真正要等到翻红翻身可能还有好几个月哦。